品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|
像素 | 160×120 | 測溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) |
---|
空間分辨率 | 160×120 | 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃(可擴(kuò)展至 1200℃) |
---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子 | | |
??低旽10可視測溫?zé)嵯駜x
系統(tǒng)功能:
l 待機(jī)時(shí)間>8h,支持自動(dòng)關(guān)機(jī)省電模式
l 標(biāo)配 8G 存儲(chǔ)卡,支持?jǐn)U展,大 128G
l 圖片存儲(chǔ)全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | H10 |
可視測溫?zé)嵯駜x |
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計(jì) |
探測器分辨率 | 160×120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫 差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 |
小測量距離 | 15cm |
視場角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
測溫 | 測溫規(guī)則 | 3 個(gè)測溫點(diǎn) (中心點(diǎn),Z高溫、Z低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) |
測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃(可擴(kuò)展至 1200℃) |
D:S(距離系數(shù)比) | 75:1 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
圖像顯示 | 大圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像,支持客戶端離線分析 |
系統(tǒng)功能 | 激光指示器 | 激光指示溫度測量區(qū)域,通過扳機(jī)鍵激活 |
存儲(chǔ) | 8 GB Micro SD 卡 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 大可支持 128G |
電源接口 | Micro USB 直 充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時(shí)間 | <3H@25℃ |
電池工作時(shí)間 | >8H@25℃ |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5 分鐘、10 分鐘、20 分鐘 |
電池 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護(hù)等級 | IP54 |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm |
重量 | <350g(含電池) |
配件 | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔 |
海康威視H10可視測溫?zé)嵯駜x*建議電源型號:
自帶:5 V 電源適配器+micro USB 線纜
訂貨型號
DS-2TPH10-3AUF