品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
分類 | 鈣離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
哈納HI97737銀Ag濃度離子測(cè)定儀
HI97737 微電腦銀【Ag】防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96737 微電腦銀【Ag】光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | 測(cè)量范圍:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 575nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
哈納HI97737銀Ag濃度離子測(cè)定儀
測(cè)量模式 | 技術(shù)指標(biāo) | HI97737 |
測(cè)量范圍 | 0.000 to 1.000 mg/ L(ppm) (as Ag) |
解析度 | 0.001 mg/ L(ppm) |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.020 mg/ L(ppm) |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適應(yīng)PAN法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97737
主機(jī),HI93737-01 銀【Ag】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),使用說明書,HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購HI97737-11銀【Ag】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,為了確保測(cè)量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測(cè)水樣前處理器,消除待測(cè)水樣懸浮物或顏色的干擾】請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
HI97737C
主機(jī),HI97737-11銀【Ag】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,HI93737-01 銀【Ag】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),使用說明書,HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測(cè)量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測(cè)水樣前處理器,消除待測(cè)水樣懸浮物或顏色的干擾】請(qǐng)?jiān)儍r(jià)