品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測量原理 | DPD分光光度法 |
---|
測量參數(shù) | 多參數(shù) | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | | |
一、進口水質(zhì)分析儀-羅威邦MD610泳池水/污水處理多參數(shù)光度計的特點:
干涉濾光片可實現(xiàn)最高/可重復(fù)的精度
背光顯示屏
超過 120 種預(yù)編程方法
自動選擇波長
可創(chuàng)建25種用戶自定義程序,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,紅外數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲,用戶友好操作界面,適用于實驗室和現(xiàn)場快速樣品分析測量.。
二、進口水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | MD610 |
測量項目 | 內(nèi)置近120個測量參數(shù)應(yīng)用程序,可創(chuàng)建25個用戶自定義方法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償LED光學(xué)系統(tǒng); 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源,△λ= 5 nm;解析度:±1nm |
光度范圍 | 2600mAbs to +2600mAbs;光學(xué)解析度:0.005A |
校準模式 | 采用SMD微處理技術(shù),自動零點校正,出廠校準和用戶自定義雙校準模式 |
GLP 功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 |
數(shù)據(jù)管理 | 500組數(shù)據(jù)存儲,可隨時調(diào)閱; 配合I它與 IOS® 和 Android® 系統(tǒng)的智能手機和平板電腦兼容【需選購ET2444480專用軟件套件】,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,LCD背景燈 |
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:210×45×95mm,主機重量:450g |
認證標準 | CE認證、IP68(0.1m條件下,1小時) |
三、產(chǎn)品配置:
箱內(nèi)存放
4 塊電池 (AA)
3 個 24 mm ø 比色杯
3 個 16 mm ø 比色杯
各 1 個適配器(16 mm 和 13 mm 比色杯)
13 cm 塑料攪拌棒
11 cm 刷子
螺絲刀
操作說明
無試劑
訂購時,請選擇您需要的試劑組或參數(shù)